WWJ vs Ba6 充值订单发起到成功率
按天对比用户发起充值订单后最终成功入账的比例,并补充成功耗时、金额和未成功状态结构。
生成时间:2026-06-22 03:50
WWJ 订单成功率
83.7%
31,626 / 37,766 单
用户成功率 92.6%;中位成功耗时 0.8 分钟
Ba6 订单成功率
88.5%
274,798 / 310,537 单
用户成功率 95.5%;中位成功耗时 0.8 分钟
WWJ vs Ba6 差距
-4.7pp
按发起订单成功率
共同成熟窗口内,WWJ 比 Ba6 低 4.7pp
先看结论
共同成熟窗口内,WWJ 充值订单成功率为 83.7%,Ba6 为 88.5%,WWJ 相差 -4.7pp;按用户看,WWJ 成功率为 92.6%,Ba6 为 95.5%。这不是充值留存,而是支付链路里“用户发起订单后是否成功入账”的转化。
成功率差距-4.7ppWWJ - Ba6
用户成功率差距-3.0ppWWJ - Ba6
未成功/超时差距-0.3pp按发起订单占比
中位成功耗时差距0.0 分钟WWJ - Ba6
数据边界
按天表展示到当前可观察最新发起日;整体对比只用两边都完整的成熟窗口。
最新可观察发起日
WWJ 6/21 / Ba6 6/21
完整发起日:WWJ 2026-06-21;Ba6 2026-06-20
两平台本地充值订单均已刷新到 6/21;按天表保留最新观察日,整体汇总只使用完整发起日。
共同汇总窗口
2026-06-04 至 2026-06-20
用于顶部卡片、整体对比和状态结构
Ba6 6/21 为未完全成熟观察日
6/18 WWJ 修正数据
真实订单口径
2,937 / 3,536 单;订单成功率 83.1%
6/18 已使用重新导入的真实充值订单,不再使用旧补算口径;失败、过期和用户成功率均可正常计算。
共同成熟窗口整体对比
只统计 2026-06-04 至 2026-06-20 的完整发起日,避免最新半日或仍在回调中的订单拉低成功率。
| 指标 | WWJ | Ba6 |
|---|---|---|
| 发起充值订单 | 37,766 | 310,537 |
| 成功订单 | 31,626 | 274,798 |
| 订单成功率 | 83.7%31,626 / 37,766 | 88.5%274,798 / 310,537 |
| 发起充值用户 | 13,819 | 75,176 |
| 用户成功率 | 92.6%12,794 / 13,819 | 95.5%71,826 / 75,176 |
| 成功金额 | R$ 771,536 | R$ 6,733,178 |
| 中位成功耗时 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 |
| 30分钟内成功 | 100.0%31,613 / 31,626 | 100.0%274,735 / 274,798 |
| 未成功/超时订单 | 4,240 | 35,739 |
| 待观察订单 | 1,900 | 0 |
按天对比
每一行按“充值订单发起日”归因;成功率 = 该日发起订单中最终成功的订单 / 该日发起订单。如遇数据源缺失分母,页面会在对应单元格单独标注。
| 发起日 | 发起订单 | 订单成功率 | 用户成功率 | 中位成功耗时 | 30分钟内成功 | 未成功/超时 | 待观察 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | |
| 6/21未完全成熟 | 6,120 | 9,478 | 83.2%5,090 / 6,120 | 100.0%9,478 / 9,478 | 92.4%3,102 / 3,356 | 100.0%5,669 / 5,669 | 0.8 分钟 | 0.7 分钟 | 100.0%5,088 / 5,090 | 100.0%9,476 / 9,478 | 658 | 0 | 372 | 0 |
| 6/20 | 5,601 | 13,526 | 83.0%4,647 / 5,601 | 90.1%12,193 / 13,526 | 92.7%2,747 / 2,963 | 97.0%6,691 / 6,895 | 0.8 分钟 | 0.7 分钟 | 99.9%4,643 / 4,647 | 100.0%12,190 / 12,193 | 728 | 1,333 | 226 | 0 |
| 6/19 | 4,134 | 13,896 | 83.6%3,455 / 4,134 | 89.4%12,419 / 13,896 | 92.3%2,088 / 2,261 | 96.5%6,768 / 7,011 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 100.0%3,454 / 3,455 | 100.0%12,419 / 12,419 | 679 | 1,477 | 0 | 0 |
| 6/18 | 3,536 | 13,401 | 83.1%2,937 / 3,536 | 88.5%11,859 / 13,401 | 91.9%1,820 / 1,981 | 96.2%6,563 / 6,820 | 0.8 分钟 | 0.7 分钟 | 100.0%2,937 / 2,937 | 100.0%11,856 / 11,859 | 599 | 1,542 | 0 | 0 |
| 6/17 | 3,042 | 13,503 | 84.2%2,562 / 3,042 | 87.9%11,872 / 13,503 | 93.5%1,490 / 1,593 | 96.4%6,609 / 6,859 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 99.9%2,560 / 2,562 | 100.0%11,871 / 11,872 | 363 | 1,631 | 117 | 0 |
| 6/16 | 4,289 | 14,993 | 84.8%3,635 / 4,289 | 87.1%13,062 / 14,993 | 92.9%2,285 / 2,460 | 96.1%7,396 / 7,698 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 100.0%3,634 / 3,635 | 100.0%13,059 / 13,062 | 382 | 1,931 | 272 | 0 |
| 6/15 | 3,330 | 18,303 | 84.7%2,819 / 3,330 | 89.0%16,294 / 18,303 | 92.4%1,806 / 1,954 | 96.4%8,937 / 9,274 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 99.9%2,817 / 2,819 | 100.0%16,290 / 16,294 | 250 | 2,009 | 261 | 0 |
| 6/14 | 2,054 | 17,109 | 83.4%1,714 / 2,054 | 89.1%15,251 / 17,109 | 92.8%1,122 / 1,209 | 96.0%8,469 / 8,818 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 100.0%1,714 / 1,714 | 100.0%15,249 / 15,251 | 173 | 1,858 | 167 | 0 |
| 6/13 | 936 | 16,879 | 84.8%794 / 936 | 88.3%14,903 / 16,879 | 93.7%494 / 527 | 95.7%8,073 / 8,436 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 100.0%794 / 794 | 100.0%14,901 / 14,903 | 107 | 1,976 | 35 | 0 |
| 6/12 | 750 | 16,705 | 86.5%649 / 750 | 88.0%14,693 / 16,705 | 96.6%399 / 413 | 96.0%8,135 / 8,472 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 100.0%649 / 649 | 99.9%14,683 / 14,693 | 45 | 2,012 | 56 | 0 |
| 6/11 | 733 | 16,447 | 81.9%600 / 733 | 85.9%14,120 / 16,447 | 93.6%349 / 373 | 94.4%7,812 / 8,276 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 100.0%600 / 600 | 100.0%14,115 / 14,120 | 61 | 2,327 | 72 | 0 |
| 6/10 | 713 | 17,143 | 83.0%592 / 713 | 87.6%15,010 / 17,143 | 92.4%353 / 382 | 95.4%8,155 / 8,549 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 99.8%591 / 592 | 100.0%15,005 / 15,010 | 59 | 2,133 | 62 | 0 |
| 6/9 | 866 | 18,133 | 82.6%715 / 866 | 89.5%16,223 / 18,133 | 91.8%403 / 439 | 95.8%8,386 / 8,750 | 0.8 分钟 | 0.7 分钟 | 100.0%715 / 715 | 100.0%16,219 / 16,223 | 129 | 1,910 | 22 | 0 |
| 6/8 | 1,323 | 24,469 | 82.2%1,088 / 1,323 | 89.6%21,926 / 24,469 | 92.7%681 / 735 | 96.0%11,579 / 12,066 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 100.0%1,088 / 1,088 | 100.0%21,921 / 21,926 | 119 | 2,543 | 116 | 0 |
| 6/7 | 1,352 | 29,129 | 82.8%1,119 / 1,352 | 89.4%26,032 / 29,129 | 92.8%668 / 720 | 95.9%13,841 / 14,438 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 100.0%1,119 / 1,119 | 100.0%26,028 / 26,032 | 133 | 3,097 | 100 | 0 |
| 6/6 | 1,175 | 27,807 | 83.6%982 / 1,175 | 89.0%24,758 / 27,807 | 91.9%559 / 608 | 95.6%13,142 / 13,748 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 100.0%982 / 982 | 100.0%24,754 / 24,758 | 84 | 3,049 | 109 | 0 |
| 6/5 | 1,514 | 16,442 | 84.6%1,281 / 1,514 | 81.8%13,455 / 16,442 | 92.6%710 / 767 | 89.3%7,922 / 8,869 | 0.8 分钟 | 0.8 分钟 | 99.9%1,280 / 1,281 | 100.0%13,451 / 13,455 | 118 | 2,987 | 115 | 0 |
| 6/4 | 2,418 | 22,652 | 84.2%2,037 / 2,418 | 91.5%20,728 / 22,652 | 92.8%1,074 / 1,157 | 96.6%10,872 / 11,260 | 0.8 分钟 | 0.7 分钟 | 100.0%2,036 / 2,037 | 100.0%20,724 / 20,728 | 211 | 1,924 | 170 | 0 |
状态结构
用于判断成功率差距来自成功单少、过期/超时多,还是最新待观察订单较多。
| 平台 | 订单状态 | 订单数 | 占比 | 订单金额 |
|---|---|---|---|---|
| Ba6 | 成功 | 274,798 | 88.5% | R$ 6,733,178 |
| Ba6 | 超时 | 35,739 | 11.5% | R$ 4,495,954 |
| WWJ | 成功 | 31,626 | 83.7% | R$ 771,536 |
| WWJ | 过期 | 4,240 | 11.2% | R$ 1,731,186 |
| WWJ | 待观察 | 1,900 | 5.0% | R$ 441,160 |
口径:日期按巴西时间;主表按充值订单发起日归因。成功状态:WWJ=FINISHED;Ba6=MANUAL_COMPLETTION, PAID。共同成熟窗口为 2026-06-04 至 2026-06-20;WWJ 最新完整发起日 2026-06-21,Ba6 最新完整发起日 2026-06-20。