WWJ vs Ba6 充值订单发起到成功率

按天对比用户发起充值订单后最终成功入账的比例,并补充成功耗时、金额和未成功状态结构。

生成时间:2026-06-24 01:25
WWJ 订单成功率 83.7% 36,716 / 43,886 单 用户成功率 92.5%;中位成功耗时 0.8 分钟
Ba6 订单成功率 88.5% 286,164 / 323,400 单 用户成功率 95.6%;中位成功耗时 0.8 分钟
WWJ vs Ba6 差距 -4.8pp 按发起订单成功率 共同成熟窗口内,WWJ 比 Ba6 低 4.8pp

先看结论

共同成熟窗口内,WWJ 充值订单成功率为 83.7%,Ba6 为 88.5%,WWJ 相差 -4.8pp;按用户看,WWJ 成功率为 92.5%,Ba6 为 95.6%。这不是充值留存,而是支付链路里“用户发起订单后是否成功入账”的转化。

成功率差距-4.8ppWWJ - Ba6
用户成功率差距-3.1ppWWJ - Ba6
未成功/超时差距-0.4pp按发起订单占比
中位成功耗时差距0.0 分钟WWJ - Ba6

数据边界

按天表展示到当前可观察最新发起日;整体对比只用两边都完整的成熟窗口。

最新可观察发起日 WWJ 6/22 / Ba6 6/22 完整发起日:WWJ 2026-06-22;Ba6 2026-06-21

本地充值订单已刷新到 WWJ 6/22 / Ba6 6/22;按天表保留最新观察日,整体汇总只使用完整发起日。

共同汇总窗口 2026-06-04 至 2026-06-21 用于顶部卡片、整体对比和状态结构

Ba6 6/22 为未完全成熟观察日

6/18 WWJ 修正数据 真实订单口径 2,937 / 3,536 单;订单成功率 83.1%

6/18 已使用重新导入的真实充值订单,不再使用旧补算口径;失败、过期和用户成功率均可正常计算。

共同成熟窗口整体对比

只统计 2026-06-04 至 2026-06-21 的完整发起日,避免最新半日或仍在回调中的订单拉低成功率。

指标WWJBa6
发起充值订单43,886323,400
成功订单36,716286,164
订单成功率83.7%36,716 / 43,88688.5%286,164 / 323,400
发起充值用户16,12077,440
用户成功率92.5%14,917 / 16,12095.6%74,026 / 77,440
成功金额R$ 888,470R$ 7,015,640
中位成功耗时0.8 分钟0.8 分钟
30分钟内成功100.0%36,701 / 36,716100.0%286,098 / 286,164
未成功/超时订单4,89837,236
待观察订单2,2720

按天对比

每一行按“充值订单发起日”归因;成功率 = 该日发起订单中最终成功的订单 / 该日发起订单。如遇数据源缺失分母,页面会在对应单元格单独标注。

发起日发起订单订单成功率用户成功率中位成功耗时30分钟内成功未成功/超时待观察
WWJBa6WWJBa6WWJBa6WWJBa6WWJBa6WWJBa6WWJBa6
6/22未完全成熟 3,9678,42682.8%3,285 / 3,967100.0%8,426 / 8,42693.3%1,839 / 1,972100.0%5,010 / 5,0100.8 分钟0.7 分钟100.0%3,285 / 3,285100.0%8,422 / 8,42647702040
6/21 6,12012,61383.2%5,090 / 6,12090.1%11,366 / 12,61392.4%3,102 / 3,35696.9%6,451 / 6,6600.8 分钟0.7 分钟100.0%5,088 / 5,090100.0%11,363 / 11,3666581,2473720
6/20 5,60113,77683.0%4,647 / 5,60188.5%12,193 / 13,77692.7%2,747 / 2,96396.5%6,691 / 6,9310.8 分钟0.7 分钟99.9%4,643 / 4,647100.0%12,190 / 12,1937281,5832260
6/19 4,13413,89683.6%3,455 / 4,13489.4%12,419 / 13,89692.3%2,088 / 2,26196.5%6,768 / 7,0110.8 分钟0.8 分钟100.0%3,454 / 3,455100.0%12,419 / 12,4196791,47700
6/18 3,53613,40183.1%2,937 / 3,53688.5%11,859 / 13,40191.9%1,820 / 1,98196.2%6,563 / 6,8200.8 分钟0.7 分钟100.0%2,937 / 2,937100.0%11,856 / 11,8595991,54200
6/17 3,04213,50384.2%2,562 / 3,04287.9%11,872 / 13,50393.5%1,490 / 1,59396.4%6,609 / 6,8590.8 分钟0.8 分钟99.9%2,560 / 2,562100.0%11,871 / 11,8723631,6311170
6/16 4,28914,99384.8%3,635 / 4,28987.1%13,062 / 14,99392.9%2,285 / 2,46096.1%7,396 / 7,6980.8 分钟0.8 分钟100.0%3,634 / 3,635100.0%13,059 / 13,0623821,9312720
6/15 3,33018,30384.7%2,819 / 3,33089.0%16,294 / 18,30392.4%1,806 / 1,95496.4%8,937 / 9,2740.8 分钟0.8 分钟99.9%2,817 / 2,819100.0%16,290 / 16,2942502,0092610
6/14 2,05417,10983.4%1,714 / 2,05489.1%15,251 / 17,10992.8%1,122 / 1,20996.0%8,469 / 8,8180.8 分钟0.8 分钟100.0%1,714 / 1,714100.0%15,249 / 15,2511731,8581670
6/13 93616,87984.8%794 / 93688.3%14,903 / 16,87993.7%494 / 52795.7%8,073 / 8,4360.8 分钟0.8 分钟100.0%794 / 794100.0%14,901 / 14,9031071,976350
6/12 75016,70586.5%649 / 75088.0%14,693 / 16,70596.6%399 / 41396.0%8,135 / 8,4720.8 分钟0.8 分钟100.0%649 / 64999.9%14,683 / 14,693452,012560
6/11 73316,44781.9%600 / 73385.9%14,120 / 16,44793.6%349 / 37394.4%7,812 / 8,2760.8 分钟0.8 分钟100.0%600 / 600100.0%14,115 / 14,120612,327720
6/10 71317,14383.0%592 / 71387.6%15,010 / 17,14392.4%353 / 38295.4%8,155 / 8,5490.8 分钟0.8 分钟99.8%591 / 592100.0%15,005 / 15,010592,133620
6/9 86618,13382.6%715 / 86689.5%16,223 / 18,13391.8%403 / 43995.8%8,386 / 8,7500.8 分钟0.7 分钟100.0%715 / 715100.0%16,219 / 16,2231291,910220
6/8 1,32324,46982.2%1,088 / 1,32389.6%21,926 / 24,46992.7%681 / 73596.0%11,579 / 12,0660.8 分钟0.8 分钟100.0%1,088 / 1,088100.0%21,921 / 21,9261192,5431160
6/7 1,35229,12982.8%1,119 / 1,35289.4%26,032 / 29,12992.8%668 / 72095.9%13,841 / 14,4380.8 分钟0.8 分钟100.0%1,119 / 1,119100.0%26,028 / 26,0321333,0971000
6/6 1,17527,80783.6%982 / 1,17589.0%24,758 / 27,80791.9%559 / 60895.6%13,142 / 13,7480.8 分钟0.8 分钟100.0%982 / 982100.0%24,754 / 24,758843,0491090
6/5 1,51416,44284.6%1,281 / 1,51481.8%13,455 / 16,44292.6%710 / 76789.3%7,922 / 8,8690.8 分钟0.8 分钟99.9%1,280 / 1,281100.0%13,451 / 13,4551182,9871150
6/4 2,41822,65284.2%2,037 / 2,41891.5%20,728 / 22,65292.8%1,074 / 1,15796.6%10,872 / 11,2600.8 分钟0.7 分钟100.0%2,036 / 2,037100.0%20,724 / 20,7282111,9241700

状态结构

用于判断成功率差距来自成功单少、过期/超时多,还是最新待观察订单较多。

平台订单状态订单数占比订单金额
Ba6 成功 286,164 88.5% R$ 7,015,640
Ba6 超时 37,236 11.5% R$ 4,671,740
WWJ 成功 36,716 83.7% R$ 888,470
WWJ 过期 4,898 11.2% R$ 1,810,753
WWJ 待观察 2,272 5.2% R$ 607,113
口径:日期按巴西时间;主表按充值订单发起日归因。成功状态:WWJ=FINISHED;Ba6=MANUAL_COMPLETTION, PAID。共同成熟窗口为 2026-06-04 至 2026-06-21;WWJ 最新完整发起日 2026-06-22,Ba6 最新完整发起日 2026-06-21。